Сводка по региону |
Параметры: | Регион: Челябинская область | ||
Начало периода: 19.05.2021 | |||
Конец периода: 01.06.2022 |
Пищеблок | Код | Район (муниципалитет) | Каталог меню | Страница с меню: ошибка | 19.05 Ср | 20.05 Чт | 21.05 Пт | 24.05 Пн | 25.05 Вт | 26.05 Ср | 27.05 Чт | 28.05 Пт | 31.05 Пн | 01.06 Вт | 02.06 Ср | 03.06 Чт | 04.06 Пт | 07.06 Пн | 08.06 Вт | 09.06 Ср | 10.06 Чт | 11.06 Пт | 17.06 Чт | 18.06 Пт | 21.06 Пн | 22.06 Вт | 23.06 Ср | 24.06 Чт | 25.06 Пт | 01.09 Ср | 02.09 Чт | 03.09 Пт | 06.09 Пн | 07.09 Вт | 08.09 Ср | 09.09 Чт | 10.09 Пт | 13.09 Пн | 14.09 Вт | 15.09 Ср | 16.09 Чт | 17.09 Пт | 20.09 Пн | 21.09 Вт | 22.09 Ср | 23.09 Чт | 24.09 Пт | 27.09 Пн | 28.09 Вт | 29.09 Ср | 30.09 Чт | 01.10 Пт | 04.10 Пн | 05.10 Вт | 06.10 Ср | 07.10 Чт | 08.10 Пт | 11.10 Пн | 12.10 Вт | 13.10 Ср | 14.10 Чт | 15.10 Пт | 18.10 Пн | 19.10 Вт | 20.10 Ср | 21.10 Чт | 22.10 Пт | 25.10 Пн | 26.10 Вт | 27.10 Ср | 28.10 Чт | 29.10 Пт | 01.11 Пн | 02.11 Вт | 03.11 Ср | 05.11 Пт | 08.11 Пн | 09.11 Вт | 10.11 Ср | 11.11 Чт | 12.11 Пт | 15.11 Пн | 16.11 Вт | 17.11 Ср | 18.11 Чт | 19.11 Пт | 22.11 Пн | 23.11 Вт | 24.11 Ср | 25.11 Чт | 26.11 Пт | 29.11 Пн | 30.11 Вт | 01.12 Ср | 02.12 Чт | 03.12 Пт | 06.12 Пн | 07.12 Вт | 08.12 Ср | 09.12 Чт | 10.12 Пт | 13.12 Пн | 14.12 Вт | 15.12 Ср | 16.12 Чт | 17.12 Пт | 20.12 Пн | 21.12 Вт | 22.12 Ср | 23.12 Чт | 24.12 Пт | 27.12 Пн | 28.12 Вт | 29.12 Ср | 30.12 Чт | 31.12 Пт | 06.01 Чт | 10.01 Пн | 11.01 Вт | 12.01 Ср | 13.01 Чт | 14.01 Пт | 17.01 Пн | 18.01 Вт | 19.01 Ср | 20.01 Чт | 21.01 Пт | 24.01 Пн | 25.01 Вт | 26.01 Ср | 27.01 Чт | 28.01 Пт | 31.01 Пн | 01.02 Вт | 02.02 Ср | 03.02 Чт | 04.02 Пт | 07.02 Пн | 08.02 Вт | 09.02 Ср | 10.02 Чт | 11.02 Пт | 14.02 Пн | 15.02 Вт | 16.02 Ср | 17.02 Чт | 18.02 Пт | 21.02 Пн | 22.02 Вт | 24.02 Чт | 25.02 Пт | 28.02 Пн | 01.03 Вт | 02.03 Ср | 03.03 Чт | 04.03 Пт | 05.03 Сб | 09.03 Ср | 10.03 Чт | 11.03 Пт | 14.03 Пн | 15.03 Вт | 16.03 Ср | 17.03 Чт | 18.03 Пт | 21.03 Пн | 22.03 Вт | 23.03 Ср | 24.03 Чт | 25.03 Пт | 28.03 Пн | 29.03 Вт | 30.03 Ср | 31.03 Чт | 01.04 Пт | 04.04 Пн | 05.04 Вт | 06.04 Ср | 07.04 Чт | 08.04 Пт | 11.04 Пн | 12.04 Вт | 13.04 Ср | 14.04 Чт | 15.04 Пт | 18.04 Пн | 19.04 Вт | 20.04 Ср | 21.04 Чт | 22.04 Пт | 25.04 Пн | 26.04 Вт | 27.04 Ср | 28.04 Чт | 29.04 Пт | 03.05 Вт | 04.05 Ср | 05.05 Чт | 06.05 Пт | 10.05 Вт | 11.05 Ср | 12.05 Чт | 13.05 Пт | 16.05 Пн | 17.05 Вт | 18.05 Ср | 19.05 Чт | 20.05 Пт | 23.05 Пн | 24.05 Вт | 25.05 Ср | 26.05 Чт | 27.05 Пт | 30.05 Пн | 31.05 Вт | Нет меню | Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | Счетчик файлов | Ошибок | |||||||
Челябинская область | 48307 | 249 | 250 | 259 | 1 | 207 | 199 | 163 | 151 | 130 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 370 | 7 | 361 | 6 | 408 | 6 | 412 | 6 | 409 | 6 | 406 | 7 | 404 | 10 | 415 | 9 | 413 | 10 | 411 | 9 | 402 | 8 | 244 | 4 | 401 | 9 | 408 | 10 | 386 | 9 | 334 | 10 | 326 | 7 | 333 | 10 | 330 | 9 | 326 | 9 | 327 | 8 | 411 | 8 | 427 | 12 | 431 | 9 | 439 | 10 | 424 | 7 | 430 | 9 | 453 | 12 | 454 | 9 | 453 | 9 | 453 | 9 | 453 | 10 | 453 | 10 | 451 | 12 | 441 | 13 | 420 | 12 | 390 | 7 | 262 | 3 | 268 | 1 | 259 | 265 | 231 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | 10 | 9 | 12 | 238 | 2 | 303 | 2 | 246 | 5 | 260 | 1 | 382 | 1 | 307 | 2 | 320 | 2 | 340 | 2 | 343 | 2 | 344 | 2 | 295 | 2 | 299 | 6 | 282 | 2 | 301 | 2 | 302 | 5 | 327 | 2 | 328 | 2 | 322 | 2 | 316 | 2 | 300 | 2 | 312 | 2 | 303 | 2 | 310 | 2 | 313 | 2 | 316 | 2 | 297 | 2 | 345 | 2 | 348 | 2 | 328 | 2 | 330 | 2 | 213 | 215 | 29 | 10 | 2 | 3 | 227 | 2 | 275 | 2 | 328 | 2 | 315 | 2 | 326 | 2 | 343 | 2 | 329 | 2 | 372 | 2 | 364 | 2 | 347 | 8 | 301 | 5 | 323 | 2 | 320 | 2 | 344 | 2 | 323 | 5 | 301 | 5 | 290 | 2 | 285 | 2 | 282 | 2 | 280 | 2 | 233 | 2 | 254 | 2 | 228 | 5 | 241 | 2 | 243 | 2 | 276 | 2 | 296 | 2 | 318 | 2 | 341 | 2 | 320 | 2 | 302 | 2 | 302 | 2 | 321 | 2 | 324 | 2 | 355 | 2 | 345 | 1 | 365 | 1 | 379 | 1 | 373 | 1 | 349 | 4 | 323 | 1 | 347 | 1 | 334 | 1 | 326 | 1 | 341 | 1 | 344 | 1 | 346 | 1 | 356 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 146 | 1 | 122 | 1 | 105 | 1 | 142 | 189 | 261 | 267 | 259 | 372 | 420 | 419 | 402 | 396 | 367 | 418 | 409 | 417 | 413 | 409 | 196 | 407 | 405 | 413 | 380 | 1 | 392 | 422 | 391 | 388 | 2 | 323 | 355 | 326 | 1 | 347 | 301 | 358 | 142 | 317 | 422 | 339 | 381 | 248 | 277 | 240 | 195 | 1 | 165 | 67 | 57 | 57 381 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАОУ "СОШ №15 г.Челябинска" (филиал) | 54412 | https://s8vid-miass.educhel.ru/food | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКОУ "Мордвиновская ООШ" | 60466 | https://74332-s-015.edusite.ru/food | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОУ "Дербишевская СОШ" | 60626 | https://сошдербишева.рф/images/food | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОУ "Кассельская СОШ" | 59416 | https://schkassel-nagaybak.educhel.ru/food | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОУ "Кузяшевская СШ" | 49533 | https://foodmonitoring.ru/14011/food | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОУ "Луговская СОШ" | 60336 | https://lugschool-uvelsk.educhel.ru/food | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОУ "Метелевская СШ" | 60682 | http://metelsch.ucoz.ru/food | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОУ "Ново-Соболевская ОШ" | 54326 | http://nsosh.ucoz.ru/food | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОУ "Теренкульская ООШ" | 59400 | https://foodmonitoring.ru/19076/food | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОУ "Школа - сад" №24 д.Куянбаева | 49080 | https://foodmonitoring.ru/14011/food | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОУ КУЗНЕЦКАЯ СОШ | 51673 | http://kuzneckasosh.ucoz.ru/food | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9 имени 63-ей добровольческой танковой бригады» Еманжелинск | 58914 | http://www.school-09.ru/food/ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОУ «Аблязовская НОШ имени Бикмаметова И.И.» | 48311 | Агаповский муниципальный район | https://asch.usite.pro/index/menju_oktjabr/0-233 | Ошибка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОУ «Агаповская СОШ № 1 имени П.А. Скачкова» | 48313 | Агаповский муниципальный район | https://asoch1.educhel.ru/food | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОУ «Агаповская СОШ № 2» | 48322 | Агаповский муниципальный район | https://asoch2.educhel.ru/food | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОУ «Буранная НОШ» | 48308 | Агаповский муниципальный район | http://burannaya-nosh.ucoz.ru/load/food/ezhednenoe_menju/80-1-0-792 | Ошибка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОУ «Верхнекизильская ООШ» | 48321 | Агаповский муниципальный район | http://oosh-vk.ucoz.ru/food | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
